目次
副収入実績&友達紹介実績
種別 | サイト名 | 稼ぎ方 | 副収入 実績(円) | 友達紹介 | |
---|---|---|---|---|---|
成立(人) | 合計(人) | ||||
ポイント サイト | げん玉 | 攻略記事 | 69円 | 7人 | 122人 |
モッピー | 攻略記事 | 1,895円 | 13人 | 174人 | |
ポイントタウン | 攻略記事 | 12,373円 | 10人 | 273人 | |
GetMoney(ゲットマネー) | 攻略記事 | 1,231円 | 1人 | 32人 | |
すぐたま(旧ネットマイル) | 攻略記事 | 4円 | 1人 | 10人 | |
ポイントインカム | ポイントインカム | 3,727円 | 1人 | 48人 | |
ハピタス | ハピタス | 45,853円 | 7人 | 256人 | |
お財布.com | 攻略記事 | 2,236円 | 1人 | 68人 | |
i2iポイント | 攻略記事 | 2,359円 | 17人 | 164人 | |
ちょびリッチ | 攻略記事 | 4,014円 | 23人 | 238人 | |
ECナビ | 攻略記事 | 68円 | 0人 | 4人 | |
モバトク | 攻略記事 | 140円 | 1人 | 9人 | |
Gポイント | 攻略記事 | 474円 | 1人 | 18人 | |
Gamoney(ゲーマネ) | 攻略記事 | 720円 | 0人 | 6人 | |
プリぽん | 攻略記事 | 46円 | 0人 | 14人 | |
お小遣いアプリ | GMコイン | 攻略記事 | 500円 | 4人 | 28人 |
楽天スーパーポイントスクリーン | 攻略記事 | 689円 | – | ||
アンケート サイト | マクロミル | 攻略記事 | 911円 | – | |
infoQ | 攻略記事 | 0円 | – | ||
楽天リサーチ | 攻略記事 | 0円 | – | ||
キューモニター | 攻略記事 | 0円 | – | ||
アイリサーチ | 攻略記事 | 0円 | – | ||
サイバーパネル | 攻略記事 | 0円 | – | ||
オピニオンワールド | 攻略記事 | 0円 | – | ||
ライフメディア | 攻略記事 | 0円 | – | ||
ボイスノート | 攻略記事 | 0円 | – | ||
マイボイスコム | 攻略記事 | 40円 | – | ||
バリュード・オピニオン | 攻略記事 | 700円 | – | ||
MySurvey | 攻略記事 | 0円 | – | ||
サイト アフィリエイト | 楽天アフィリエイト | – | 1,248円 | – | |
Amazonアソシエイト | – | 0円 | – | ||
A8.net | – | 6,982円 | – | ||
アクセストレード | – | 0円 | – | ||
もしもアフィリエイト | 攻略記事 | 9,580円 | – | ||
CJ Affiliate | – | 7,843円 | – | ||
JANet | – | 240円 | – | ||
バリューコマース | – | 335円 | – | ||
アプリ開発 | nend | – | 1,011円 | – | |
adfurikun | – | 687円 | – | ||
AID | – | 95円 | – | ||
合計 | – | 105,288円 | 87人 | 1,461人 | |
※いずれも現金換算した発生額であり、口座に振り込まれた金額ではありません。 ※上記以外のサイトやハニースクリーン・TesTeeなどの小遣いアプリを利用していますが、 金額が小さい・たまにしか報酬が発生しない等の理由で集計が面倒なので 報酬額には含めていません。 |
今月は105,288円でした。
先月は122,707円だったので、約17,000円のダウンです。
最近毎回言っている気がしますが10万円の壁を超えてからの伸びがイマイチです。
オピニオンワールドが0円なのは回答したアンケート全てで条件不適合になってしまったからであり、サボっていたからではありません。
なお、今月は87人の方に友達になって頂くことができました。
私のお小遣いサイトの収入の大半は友達紹介制度によるものなので、友達の皆様方にはただただ感謝のひと言に尽きます。
今後も約2年になるお小遣いサイトの経験(?)を活かして、可能な限り有益な情報を発信していきたいと考えていますのでよろしくお願いいたします。
ポイント交換実績(換金実績)
先月から始めた通帳明細等の公開を今月以降も行っていきます。
やろうと思えばいくらでも捏造可能ですが、ないよりはあった方が良いと思いますので。
その他、Amazonギフト券をポイントインカムのトロフィー制度で500円分、GMコインで500円分、プリぽんで200円分、バリュード・オピニオンで1,000円分をゲットしています。
まとめ
10万円を突破してから報酬額が伸びないのは、やはり報酬の大半をハピタスに頼り切っているからだと思います。
全体のうち約半分をハピタスに依存しているせいで、ハピタスのハピ友ポイントの上下に応じて全体の報酬額が大きく変わってしまうという状況です。
利用しているサイト数はそこそこ多いので各サイトで1,000~3,000円くらいずつ底上げできれば全体では万単位で上がるのですが、現状だとなかなか上手くいかないですね。
とりあえず、現在は色々と仕込んでいるところですし、当サイトの運営に対するモチベーションも上がってきて更新頻度も高めに保てていますので短期の実績に一喜一憂せずに粛々とやっていきます。
コメント