目次
副収入実績 & 友達紹介実績
| 種別 | サイト名 | 稼ぎ方 | 副収入 実績(円) | 友達紹介 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 増減(人) | 合計(人) | ||||
| ポイント サイト | げん玉 | 攻略記事 | 1,920円 | 0人 | 162人 |
| モッピー | 攻略記事 | 26,742円 | 49人 | 662人 | |
| ポイントタウン | 攻略記事 | 4,509円 | 6人 | 403人 | |
| GetMoney(ゲットマネー) | 攻略記事 | 2,517円 | 7人 | 70人 | |
| すぐたま(旧ネットマイル) | 攻略記事 | 751円 | 2人 | 25人 | |
| ポイントインカム | 攻略記事 | 11,504円 | 8人 | 397人 | |
| ハピタス | 攻略記事 | 34,027円 | 2人 | 445人 | |
| お財布.com | 攻略記事 | 585円 | 0人 | 108人 | |
| i2iポイント | 攻略記事 | 13,599円 | 29人 | 433人 | |
| ちょびリッチ | 攻略記事 | 5,195円 | 16人 | 598人 | |
| ECナビ | 攻略記事 | 2,616円 | 7人 | 100人 | |
| モバトク | 攻略記事 | 82円 | 0人 | 20人 | |
| Gポイント | 攻略記事 | 313円 | 1人 | 48人 | |
| Gamoney(ゲーマネ) | 攻略記事 | 760円 | 0人 | 6人 | |
| ライフメディア | 攻略記事 | 27,518円 | 5人 | 214人 | |
| .money(ドットマネー)※増量分のみ | 攻略記事 | 1,152円 | – | – | |
| たまる! | 攻略記事 | 241円 | 2人 | 7人 | |
| colleee(コリー) | 攻略記事 | 873円 | 1人 | 27人 | |
| お小遣いアプリ | GMコイン※交換分のみ | 攻略記事 | 0円 | 0人 | 45人 |
| 楽天スーパーポイントスクリーン | 攻略記事 | 475円 | – | ||
| アンケート サイト | マクロミル | 攻略記事 | 0円 | – | |
| infoQ | 攻略記事 | 0円 | – | ||
| 楽天リサーチ | 攻略記事 | 0円 | – | ||
| キューモニター | 攻略記事 | 0円 | – | ||
| アイリサーチ | 攻略記事 | 0円 | – | ||
| サイバーパネル | 攻略記事 | 0円 | – | ||
| オピニオンワールド | 攻略記事 | 0円 | – | ||
| ボイスノート | 攻略記事 | 0円 | – | ||
| マイボイスコム | 攻略記事 | 0円 | – | ||
| バリュード・オピニオン | 攻略記事 | 0円 | – | ||
| MySurvey | 攻略記事 | 0円 | – | ||
| サイト アフィリエイト | 楽天アフィリエイト | – | 15円 | – | |
| Amazonアソシエイト | – | 0円 | – | ||
| A8.net | – | 5,919円 | – | ||
| アクセストレード | – | 0円 | – | ||
| もしもアフィリエイト | 攻略記事 | 3,907円 | – | ||
| CJ Affiliate | – | 0円 | – | ||
| JANet | – | 800円 | – | ||
| バリューコマース | – | 1,651円 | – | ||
| TGアフィリエイト | – | 1,200円 | – | ||
| 合計 | – | 148,871円 | 135人 | 3,843人 | |
| ※いずれも現金換算した発生額であり、口座に振り込まれた金額ではありません。 ※上記以外のサイトやハニースクリーン・TesTeeなどの小遣いアプリを利用していますが、 金額が小さい・たまにしか報酬が発生しない等の理由で集計が面倒なので 報酬額には含めていません。 アプリ開発は既に中止しており報酬額もかなり少なくなってきたので2017年11月分からは記載していません。 PONEY(ポニー)とプリぽんは2018年7月から記載を止めました。 アンケートサイトは取り組めば間違いなく稼げるのでオススメですが、 私は当サイトの更新に時間を費やした方が稼げるので現在は手を引いています。 | |||||
今月は148,871円でした。
先々月のリニューアル後に検索順位が下がったことにより先月(約15.8万円)に引き続き不調です。
しかも今月は2018年に入ってから初めて15万円を割って今年のワースト記録を更新してしまい、2018年後半戦のスタートとして非常に幸先の悪い結果となりました。
一応集計前に想像していたよりはマシではあるので少しホッとしている気持ちもあるのですが、今年の目標である年200万円を達成するために必要な月16.7万円を大きく割ってしまったためショックが大きいのも事実です。
2018年の収入について
以下は2018年の収入と各記事へのリンクです。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271,250円 | 詳細 | 168,438円 | 詳細 | 166,508円 | 詳細 | 172,189円 | 詳細 | 211,105円 | 詳細 | 157,911円 | 詳細 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
| 148,871円 | 詳細 | 103,753円 | 詳細 | 115,751円 | 詳細 | 137,523円 | 詳細 | 145,251円 | 詳細 | 149,285円 | 詳細 |
| 合計 | 1,947,835円 | 詳細 | |||||||||
実績の捏造方法について
当記事の内容とは直接関係ありませんが副業実績の捏造方法について興味があれば以下の記事もご覧下さい。

各稼ぎ方について
ポイントサイト全般
特筆すべき点はありませんが、全体的に満遍なく稼げたかなという印象です。
特別多く稼げたサイトがない一方でダメだったサイトも特にありません。
今月が不調と言いつつも壊滅的な結果になっていないのは複数のサイトでバランス良く稼げるようになってきたからだと思っています。
もし1~2つくらいのサイトに収入の大部分を頼っている状態だったとしたら今月は10万円を切ってはずです。
友達紹介について
今月は135人の方に新たに友達になって頂くことができました。
当サイト経由で各サイトに登録した下さった方々には大変感謝しております。
人数自体は今年の1~5月に200人/月を超えていた実績を考えるとだいぶ悪い結果なのですが、先月よりは盛り返したのでとりあえず一安心しているところです。
とはいえすぐに立て直して再び200人/月を超えるのは難しいと思うので何とか年内くらいには以前の水準に戻せればと考えています。
その他
今月からPONEY(ポニー)とプリぽんの結果の掲載を止めました。
PONEY(ポニー)はご存知の通り現状ポイントサイトとしてまともに機能していないですし、今後も復活する見込みは無いだろうと判断したためです。
プリぽんは今まで惰性で載せていた(表を編集するのが面倒だった)のですがPONEY(ポニー)の掲載を止めるついでに削除しただけです。
ポイント交換実績(換金実績)
今月換金した・入金された分の通帳明細は以下の通りです。
計125,816円です。
上記の他、ライフメディアのポイント計16,500円分を24,750円分のノジマオンラインポイントへ交換&移動するなどしました。
まとめ
今月は今年に入ってから著しく悪い結果となってしまいました。
来月こそは挽回!といきたいところではありますが、検索エンジンにおける当サイトの順位の推移を見る限りだと一朝一夕で以前の水準に戻ることは多分あり得ないと思われます。
なので、またコツコツとやっていくつもりです。
とりあえず現時点ではひと月の友達紹介人数200人を目標にやっていきたいと考えています。






コメント